Asche auf mein Haupt: Ich habe die Monatsabschlüsse wieder einmal schleifen lassen. Um euch nicht mit mehreren Artikeln zu bombardieren, gibt es hier einen Beitrag, der die Monate Mai bis August beinhaltet. Außerdem interessiert im August niemand mehr, welche Dividenden im Mai eingegangen sind. Die letzten Monate war wieder viel los, deshalb musste der Blog hinten anstehen. Warum das so war erfährst du ebenfalls im Artikel. Ich wünsche dir viel Spaß damit.
Dividenden
Im Zeitraum von Mai bis August sind insgesamt 1.463,04 Euro an Dividenden auf dem Verrechnungskonto eingegangen. Vergleicht man die Summe mit dem gleichen Vorjahreszeitraum entspricht das einem Plus von 11,7 % (Mai-August 2023: 1.309,50 Euro).
Unternehmen | Mai | Juni | Juli | August | Summe |
3 M | 16,51 € | 16,51 € | |||
AbbVie | 19,18 € | 17,08 € | 36,26 € | ||
Alimentation Couche-Tard | 2,39 € | 2,39 € | |||
Alphabet | 2,33 € | 2,33 € | |||
Altria | 86,16 € | 86,16 € | |||
Amgen | 26,48 € | 26,48 € | |||
Apple | 6,32 € | 5,42 € | 11,74 € | ||
Ares Capital | 42,16 € | 42,16 € | |||
Automatic Data Processing | 29,44 € | 29,44 € | |||
Bechtle AG | 42,24 € | 42,24 € | |||
Blackrock | 12,77 € | 12,77 € | |||
British American Tobacco | 82,63 € | 85,68 € | 168,31 € | ||
Broadcom | 8,73 € | 8,73 € | |||
Cisco | 11,43 € | 11,43 € | |||
Constellation Software | 0,15 € | 0,15 € | |||
Costco Wholesale | 0,70 € | 0,70 € | 1,40 € | ||
CVS Health | 48,24 € | 41,58 € | 89,82 € | ||
Danaher | 0,53 € | 0,53 € | |||
Defama AG | 104,06 € | 104,06 € | |||
Digital Realty Trust | 4,26 € | 4,26 € | |||
Gladstone Commercial | 5,98 € | 5,26 € | 5,18 € | 5,11 € | 21,53 € |
Hercules Capital | 65,32 € | 55,33 € | 120,65 € | ||
IBM | 22,12 € | 22,12 € | |||
Imperial Brands | 51,98 € | 51,98 € | |||
Jack Henry & Associates | 2,71 € | 2,71 € | |||
JPMorgan Chase & Co. | 15,01 € | 15,01 € | |||
Kroger | 2,73 € | 2,73 € | |||
LTC Properties | 7,12 € | 6,25 € | 6,24 € | 6,07 € | 25,68 € |
Main Street Capital | 0,68 € | 1,56 € | 0,62 € | 0,61 € | 3,47 € |
Mastercard | 13,06 € | 11,35 € | 24,41 € | ||
McDonald’s | 7,46 € | 7,46 € | |||
Medical Properties Trust | 0,00 € | ||||
Microsoft | 21,23 € | 21,23 € | |||
Nasdaq Inc. | 4,26 € | 4,26 € | |||
Nike | 16,78 € | 16,78 € | |||
Omega Healthcare Investors | 65,27 € | 55,90 € | 121,17 € | ||
PepsiCo | 2,62 € | 2,62 € | |||
Qualcomm | 13,53 € | 13,53 € | |||
Realty Income | 13,31 € | 20,78 € | 17,80 € | 18,85 € | 70,74 € |
S&P Global | 1,11 € | 1,11 € | |||
Salesforce | 0,86 € | 0,86 € | |||
Sartorius | 0,00 € | ||||
Simon Property Group | 1,38 € | 1,38 € | |||
Stag Industrial | 1,59 € | 1,61 € | 1,37 € | 1,37 € | 5,94 € |
Stanley Black & Decker | 3,86 € | 3,86 € | |||
Starbucks | 32,03 € | 27,32 € | 59,35 € | ||
Stryker | 6,37 € | 6,37 € | |||
Texas Roadhouse | 1,84 € | 1,84 € | |||
Thermo Fisher | 0,34 € | 0,34 € | |||
Tyson Foods | 7,34 € | 7,34 € | |||
Unilever | 83,64 € | 83,64 € | |||
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 16,67 € | 16,67 € | |||
Vanguard S&P 500 ETF | 4,23 € | 4,23 € | |||
W.P. Carey | 5,90 € | 5,90 € | |||
Walgreens Boots Alliance | 17,01 € | 17,01 € | |||
Walmart | 1,95 € | 1,95 € | |||
Summe | 363,38 € | 456,66 € | 310,63 € | 332,37 € | 1.463,04 € |
Da sich der Zeitraum über vier Monate erstreckt ist jeder Dividendenwert aus dem Depot bis auf die deutschen Werte mindestens mit einer Zahlung vertreten. Die höchsten Ausschüttungen konnten dabei wie immer von den Hochdividendenwerten Altria, BAT, Omega Healthcare Investors und der hoch gewichteten Depotposition Unilever vereinnahmt werden.
Käufe
Ich veröffentliche auf diesem Blog mein öffentliches Depot. Dieses verfügt über eine eigenständige Strategie: Eine Position in diesem Depot ist voll, wenn ich 5.000 Euro in die Aktie investiert habe. Dabei ist die Summe unabhängig von Kursgewinnen oder Verlusten. Bei 5.000 Euro investiertem Kapital wird nicht mehr nachgekauft. So versuche ich ein ausgewogenes Gleichgewicht bei den Positionen in diesem Depot zu finden. In Unilever, Altria, Mastercard, CVS Health, Starbucks, ADP, Reality Income, BAT, Bechtle, Nike, Imperial Brands und die Defama wurden bereits jeweils mehr als 5.000 Euro investiert. Ich werde hier keine Anteile verkaufen, aber auch nicht mehr nachkaufen. Erreichen weitere Aktienpositionen die 5.000 Euro Grenze, wird auch hier nicht mehr nachgekauft.
Was Sparpläne angeht, werden jeweils 50 Euro automatisiert in Berkshire Hathaway und den Vanguard S&P 500 ETF investiert. Darüber hinaus werden weiterhin je 10 Euro in die Werte des Wachstums-Sparplandepots eingezahlt. Der S&P 500 ist meine selbst gesetzte Benchmark. Um diesen im Blick zu haben liegt hier eine Position im Depot, die weiter monatlich per Sparplan aufgestockt wird. Berkshire Hathaway ist für mich ein Basisinvest, welches ich ebenfalls weiterhin monatlich besparen möchte. Bis hier die 5.000 Euro Grenze erreicht ist wird es noch lange dauern. Die 20 Aktien, die mit jeweils 10 Euro bespart werden gehören zum Wachstums-Sparplanprojekt, das im September 2020 gestartet wurde. Hier wird nichts geändert, die Aktien einfach weiter mit kleiner Rate weiterbespart. Inklusive ETFs umfasst das Depot 71 Positionen. Vorrangig sollen diese ausgebaut werden. Die Aufnahme einzelner neuer Positionen möchte ich nicht ausschließen, ist aber nicht vorrangig. Wenn Dividenden auf dem Konto eingegangen sind werde ich diese weiterhin zeitnah investieren, in welche Werte entscheide ich dann spontan nach Bewertung der jeweiligen Aktie.
Im Mai habe ich folgende Käufe und Verkäufe getätigt:
Unternehmen | Art | Broker | Stück | Preis | Gesamt |
Berkshire Hathaway | Sparplan | Consors | 0,132 | 378,79 € | 50,00 € |
Vanguard S&P 500 ETF | Sparplan | Consors | 0,552 | 90,58 € | 50,00 € |
Realty Income | Sparplan | Scalable Capital | 0,628 | 47,77 € | 30,00 € |
Akamai | Sparplan | Trade Republic | 0,107 | 93,46 € | 10,00 € |
Block | Sparplan | Trade Republic | 0,156 | 64,10 € | 10,00 € |
Cadence Design Systems | Sparplan | Trade Republic | 0,039 | 256,41 € | 10,00 € |
Cloudflare | Sparplan | Trade Republic | 0,122 | 81,97 € | 10,00 € |
Constellation Software | Sparplan | Trade Republic | 0,004 | 2.500,00 € | 10,00 € |
Costco | Sparplan | Trade Republic | 0,015 | 666,67 € | 10,00 € |
Digital Realty Trust | Sparplan | Trade Republic | 0,077 | 129,87 € | 10,00 € |
Etsy | Sparplan | Trade Republic | 0,184 | 54,35 € | 10,00 € |
Fortinet | Sparplan | Trade Republic | 0,167 | 59,88 € | 10,00 € |
Intuitive Surgical | Sparplan | Trade Republic | 0,029 | 344,83 € | 10,00 € |
Monster Beverage | Sparplan | Trade Republic | 0,199 | 50,25 € | 10,00 € |
Paypal | Sparplan | Trade Republic | 0,162 | 61,73 € | 10,00 € |
S&P Global | Sparplan | Trade Republic | 0,026 | 384,62 € | 10,00 € |
Salesforce | Sparplan | Trade Republic | 0,039 | 256,41 € | 10,00 € |
ServiceNow | Sparplan | Trade Republic | 0,015 | 666,67 € | 10,00 € |
Shopify | Sparplan | Trade Republic | 0,151 | 66,23 € | 10,00 € |
Texas Roadhouse | Sparplan | Trade Republic | 0,068 | 147,06 € | 10,00 € |
Thermo Fisher | Sparplan | Trade Republic | 0,019 | 526,32 € | 10,00 € |
Veeva | Sparplan | Trade Republic | 0,053 | 188,68 € | 10,00 € |
Verisign | Sparplan | Trade Republic | 0,063 | 158,73 € | 10,00 € |
Bechtle | Einmalkauf | Scalable Capital | 7 | 47,64 € | 333,48 € |
BAT | Einmalkauf | Scalable Capital | 30 | 28,62 € | 858,60 € |
ADP | Einmalkauf | Scalable Capital | 6 | 229,95 € | 1.379,70 € |
Realty Income | Einmalkauf | Scalable Capital | 23 | 73,23 € | 1.684,33 € |
Nike | Einmalkauf | Scalable Capital | 24 | 84,97 € | 2.039,36 € |
Summe | 6.625,47 € |
Getrennt habe ich mich im Mai von drei meiner sechs ETFs. Im Rahmen einer kleinen Depotbereinigung beschränke ich mich künftig auf einen S&P 500 ETF (der mir als Benchmark dient), einen Emerging Markets ETF und einen Indien-ETF. Aktiv bespart wird derzeit allerdings nur der ETF auf den S&P 500.
Unternehmen | Art | Broker | Stück | Preis | Gesamt |
iShares Healthcare Innovation ETF | Verkauf | Scalable Capital | 150 | 6,93 € | 1.036,43 € |
Invesco Nasdaq 100 Next Generation ETF | Verkauf | Scalable Capital | 50 | 31,03 € | 1.541,23 € |
VanEck Gaming and eSports ETF | Verkauf | Consors | 45 | 37,96 € | 1.716,09 € |
Summe | 4.293,75 € |
Der Verkauf der ETFs brachte einen Kursgewinn von 227 Euro ein. Zieht man die Verkaufssumme von den Käufen ab, wurden im Mai somit 2.331,72 Euro neu investiert.
Der Juni brachte folgende Käufe:
Unternehmen | Art | Broker | Stück | Preis | Gesamt |
Stryker | Sparplan | Consors | 0,092 | 326,09 € | 30,00 € |
McDonald`s | Sparplan | Consors | 0,623 | 240,77 € | 150,00 € |
Berkshire Hathaway | Sparplan | Consors | 0,129 | 387,60 € | 50,00 € |
Vanguard S&P 500 ETF | Sparplan | Consors | 0,532 | 93,98 € | 50,00 € |
McDonald`s | Sparplan | Scalable Capital | 1,019 | 235,53 € | 240,00 € |
Akamai | Sparplan | Trade Republic | 0,118 | 84,75 € | 10,00 € |
Block | Sparplan | Trade Republic | 0,169 | 59,17 € | 10,00 € |
Cadence Design Systems | Sparplan | Trade Republic | 0,038 | 263,16 € | 10,00 € |
Cloudflare | Sparplan | Trade Republic | 0,159 | 62,89 € | 10,00 € |
Constellation Software | Sparplan | Trade Republic | 0,004 | 2.500,00 € | 10,00 € |
Costco | Sparplan | Trade Republic | 0,013 | 769,23 € | 10,00 € |
Digital Realty Trust | Sparplan | Trade Republic | 0,075 | 133,33 € | 10,00 € |
Etsy | Sparplan | Trade Republic | 0,170 | 58,82 € | 10,00 € |
Fortinet | Sparplan | Trade Republic | 0,184 | 54,35 € | 10,00 € |
Intuitive Surgical | Sparplan | Trade Republic | 0,027 | 370,37 € | 10,00 € |
Monster Beverage | Sparplan | Trade Republic | 0,211 | 47,39 € | 10,00 € |
Paypal | Sparplan | Trade Republic | 0,172 | 58,14 € | 10,00 € |
S&P Global | Sparplan | Trade Republic | 0,025 | 400,00 € | 10,00 € |
Salesforce | Sparplan | Trade Republic | 0,047 | 212,77 € | 10,00 € |
ServiceNow | Sparplan | Trade Republic | 0,016 | 625,00 € | 10,00 € |
Shopify | Sparplan | Trade Republic | 0,183 | 54,64 € | 10,00 € |
Texas Roadhouse | Sparplan | Trade Republic | 0,064 | 156,25 € | 10,00 € |
Thermo Fisher | Sparplan | Trade Republic | 0,019 | 526,32 € | 10,00 € |
Veeva | Sparplan | Trade Republic | 0,062 | 161,29 € | 10,00 € |
Verisign | Sparplan | Trade Republic | 0,062 | 161,29 € | 10,00 € |
Bechtle | Einmalkauf | Scalable Capital | 21 | 46,43 € | 975,00 € |
Pepsi | Einmalkauf | Scalable Capital | 2 | 156,00 € | 312,00 € |
Summe | 2.007,00 € |
Im Monat Juli fanden folgende Werte den Weg ins Depot:
Unternehmen | Art | Broker | Stück | Preis | Gesamt |
Bechtle | Sparplan | Consors | 4,578 | 43,69 € | 200,00 € |
PepsiCo | Sparplan | Consors | 0,835 | 155,69 € | 130,00 € |
Berkshire Hathaway | Sparplan | Consors | 0,129 | 387,60 € | 50,00 € |
Vanguard S&P 500 ETF | Sparplan | Consors | 0,511 | 97,85 € | 50,00 € |
Pepsico | Sparplan | Scalable Capital | 0,531 | 150,66 € | 80,00 € |
Alphabet | Sparplan | Scalable Capital | 0,304 | 164,47 € | 50,00 € |
Akamai | Sparplan | Trade Republic | 0,119 | 84,03 € | 10,00 € |
Block | Sparplan | Trade Republic | 0,167 | 59,88 € | 10,00 € |
Cadence Design Systems | Sparplan | Trade Republic | 0,034 | 294,12 € | 10,00 € |
Cloudflare | Sparplan | Trade Republic | 0,127 | 78,74 € | 10,00 € |
Constellation Software | Sparplan | Trade Republic | 0,004 | 2.500,00 € | 10,00 € |
Costco | Sparplan | Trade Republic | 0,013 | 769,23 € | 10,00 € |
Digital Realty Trust | Sparplan | Trade Republic | 0,070 | 142,86 € | 10,00 € |
Etsy | Sparplan | Trade Republic | 0,185 | 54,05 € | 10,00 € |
Fortinet | Sparplan | Trade Republic | 0,179 | 55,87 € | 10,00 € |
Intuitive Surgical | Sparplan | Trade Republic | 0,025 | 400,00 € | 10,00 € |
Monster Beverage | Sparplan | Trade Republic | 0,217 | 46,08 € | 10,00 € |
Paypal | Sparplan | Trade Republic | 0,182 | 54,95 € | 10,00 € |
S&P Global | Sparplan | Trade Republic | 0,024 | 416,67 € | 10,00 € |
Salesforce | Sparplan | Trade Republic | 0,042 | 238,10 € | 10,00 € |
ServiceNow | Sparplan | Trade Republic | 0,014 | 714,29 € | 10,00 € |
Shopify | Sparplan | Trade Republic | 0,166 | 60,24 € | 10,00 € |
Texas Roadhouse | Sparplan | Trade Republic | 0,064 | 156,25 € | 10,00 € |
Thermo Fisher | Sparplan | Trade Republic | 0,020 | 500,00 € | 10,00 € |
Veeva | Sparplan | Trade Republic | 0,059 | 169,49 € | 10,00 € |
Verisign | Sparplan | Trade Republic | 0,061 | 163,93 € | 10,00 € |
Nemetschek | Einmalkauf | Scalable Capital | 13 | 92,73 € | 1.205,45 € |
Bechtle | Einmalkauf | Scalable Capital | 10 | 42,30 € | 423,00 € |
Summe | 2.388,45 € |
Und zu guter letzt gab es im August die nachfolgenden Käufe und Verkäufe:
Unternehmen | Art | Broker | Stück | Preis | Gesamt |
Alimentation Couche-Tard | Sparplan | Consors | 8,803 | 53,39 € | 470,00 € |
Bechtle | Sparplan | Consors | 2,134 | 39,83 € | 85,00 € |
JP Morgan Chase & Co. | Sparplan | Consors | 0,335 | 194,03 € | 65,00 € |
Berkshire Hathaway | Sparplan | Consors | 0,121 | 413,22 € | 50,00 € |
Vanguard S&P 500 ETF | Sparplan | Consors | 0,506 | 98,81 € | 50,00 € |
Alphabet | Sparplan | Scalable Capital | 1,334 | 153,67 € | 205,00 € |
Bechtle | Sparplan | Scalable Capital | 2,427 | 41,20 € | 100,00 € |
Sartorius | Sparplan | Scalable Capital | 0,180 | 194,44 € | 35,00 € |
Akamai | Sparplan | Trade Republic | 0,114 | 87,72 € | 10,00 € |
Block | Sparplan | Trade Republic | 0,186 | 53,76 € | 10,00 € |
Cadence Design Systems | Sparplan | Trade Republic | 0,045 | 222,22 € | 10,00 € |
Cloudflare | Sparplan | Trade Republic | 0,136 | 73,53 € | 10,00 € |
Constellation Software | Sparplan | Trade Republic | 0,004 | 2.500,00 € | 10,00 € |
Costco | Sparplan | Trade Republic | 0,013 | 769,23 € | 10,00 € |
Digital Realty Trust | Sparplan | Trade Republic | 0,073 | 136,99 € | 10,00 € |
Etsy | Sparplan | Trade Republic | 0,185 | 54,05 € | 10,00 € |
Fortinet | Sparplan | Trade Republic | 0,194 | 51,55 € | 10,00 € |
Intuitive Surgical | Sparplan | Trade Republic | 0,025 | 400,00 € | 10,00 € |
Monster Beverage | Sparplan | Trade Republic | 0,214 | 46,73 € | 10,00 € |
Paypal | Sparplan | Trade Republic | 0,178 | 56,18 € | 10,00 € |
S&P Global | Sparplan | Trade Republic | 0,023 | 434,78 € | 10,00 € |
Salesforce | Sparplan | Trade Republic | 0,045 | 222,22 € | 10,00 € |
ServiceNow | Sparplan | Trade Republic | 0,014 | 714,29 € | 10,00 € |
Shopify | Sparplan | Trade Republic | 0,204 | 49,02 € | 10,00 € |
Texas Roadhouse | Sparplan | Trade Republic | 0,065 | 153,85 € | 10,00 € |
Thermo Fisher | Sparplan | Trade Republic | 0,018 | 555,56 € | 10,00 € |
Veeva | Sparplan | Trade Republic | 0,060 | 166,67 € | 10,00 € |
Verisign | Sparplan | Trade Republic | 0,058 | 172,41 € | 10,00 € |
Stanley Black & Decker | Einmalkauf | Scalable Capital | 9 | 89,90 € | 809,10 € |
Bechtle | Einmalkauf | Scalable Capital | 41 | 39,10 € | 1.603,30 € |
Summe | 3.672,40 € |
Getrennt habe ich mich von meiner Position in Tyson Foods. Das Unternehmen passt nicht mehr wirklich ins Portfolio. Auf längere Sicht konnte ich mir auch nicht vorstellen, die Position weiter aufzustocken.
Unternehmen | Art | Broker | Stück | Preis | Gesamt |
Tyson Foods | Verkauf | Scalable Capital | 13 | 55,74 € | 724,65 € |
Tyson Foods | Verkauf | Consors | 6 | 53,95 € | 322,79 € |
Summe | 1.047,44 € |
Die Position wurde mit einem Mini-Gewinn von 40 Euro geschlossen. Hinzu kommen die in den letzten Jahren erhaltenen Dividenden. An frischem Geld wurden im August damit 2.624,96 Euro investiert.
Im Ergebnis habe ich im Jahr 2024 bisher folgende Summe investiert:
Lynx bietet dabei vor allem den Handel an Heimatbörsen zu günstigen Preisen, den Handel von Optionen und kostenfreie Fremdwährungskonten. Es stehen Versionen für PC, Tablet und Handy zur Verfügung. Bei Eröffnung eines Depots über den Link* erhaltet ihr bis zu 50 Euro Cashback.
Depotentwicklung
Im Januar 2017 habe ich zum einen begonnen, mich auf die Dividenden-Strategie zu fokussieren und zum anderen tracke ich seitdem meine Performance über Portfolio Performance. Hierbei handelt es sich um eine kostenlose Software, ohne die ich mittlerweile nicht mehr arbeiten möchte. Diese könnt ihr hier downloaden.
Die Performance war im Zeitraum von Mai bis August sowohl in meinem Depot, als auch auf Ebene der Indizes positiv. Am Ende lag das Plus in meinem Depot kumuliert bei 7,8 Prozent. Im Vergleich dazu schloss der S&P 500 mit einem Plus von 6,9 Prozent, der MSCI World gewann 5,6 Prozent. Damit lag ich vor meinen Vergleichsindizes.
Performance im vergangenen Monat: Schwarz – eigenes Depot; Rot – S&P 500; Grün – MSCI World
Die Rendite des Depots seit dem 01.01.2017 liegt bei 102,7 Prozent. Damit liege ich leicht vor dem MSCI World (97,5 Prozent), aber deutlich hinter dem S&P 500 (135,1 Prozent). Das Depot weist zum Stand 31.08.2024 einen Wert in Höhe von etwa 185.700 Euro auf.
Was gab es sonst noch?
Warum hat es nun wieder so lange gedauert, bis die Monatsabschlüsse kamen? Grund ist ein langwieriges Projekt, dass nun endlich dem Ende oder vielmehr dem Beginn naht. Ich habe mein erstes Buch fertiggestellt. Das Manuskript ist beim Verlag, erscheinen wird das Ganze dann im Januar des kommenden Jahres. Das Cover wurde auch bereits gestaltet.
Das Schreiben dieses Buchs war ein Herzensprojekt von mir. Als Autor, gerade in einer speziellen Nische wie der unseren, kann man keine Reichtümer verdienen. Trotzdem wollte ich dieses unbedingt veröffentlichen. Gerade die Kolleginnen und Kollegen aus dem Beamtentum sind nicht wirklich dafür bekannt, private Altersvorsorge über Börseninvestments zu betreiben. Dabei ist die Pension dauerhaft nach meiner Meinung alles andere als sicher. Ich hoffe etwas dazu beitragen zu können, dass sich mehr Menschen an die Börse wagen.
Um was es genau geht, ergibt sich am Besten aus dem Klappentext:
“Beamte sind so gut versorgt, dass sie sich nicht um die Geldanlage kümmern müssen? Falsch, sagt Ben Offenberger, selbst Beamter – und Investor. Er weiß aus Erfahrung: Gegen Pensionslücken oder unvorhergesehene Ausgaben müssen sich auch Staatsdiener wappnen. Offenberger führt grundlegend an das Thema Geldanlage und Börse heran, aber immer mit der spezifischen Situation von Beamten im Blick. Er erklärt, weshalb auch für Beamte private Vorsorge wichtig ist, wie Börse funktioniert, welche Investmentvehikel und -strategien es gibt, welche psychologischen Fallen lauern und welche Vorteile Beamte beim Investieren genießen. „Börse für Beamte“ ist eine punktgenaue Einführung in die Welt von Aktien, Dividenden, ETFs und Co.”
Das Buch richtet sich vor allem an Beamte, aber auch für alle anderen ist es interessant. Zum einen erfährt man einiges über die Unterschiede zwischen Rente und Pension. Dabei wird auch mit einigen weit verbreiteten Irrtümern aufgeräumt. Der Großteil des Buchs ist darüber hinaus für alle Anleger geeignet, unabhängig vom Beruf. Dabei fließt meine eigene Biografie und meine Erfahrung mit ein, aber auch einige von euch kommen zu Wort. Hierfür bedanke ich mich nochmals ganz herzlich bei Allen, die den Fragebogen beantwortet haben.
Wenn du Interesse an dem Buch hast, würde ich mich über eine Vorbestellung sehr freuen. Bei Amazon ist das hier bereits möglich.
Bei denen mit einem *Stern gekennzeichneten Links handelt es sich um Affiliate Links. Bei einem Kauf über diese Links erhalte ich eine kleine Provision. Für euch ist der Preis genau der gleiche wie bei einem Direktkauf. Ihr habt durch die Benutzung des Links keine Nachteile, unterstützt aber meine Arbeit auf diesem Blog.
Alle Artikel auf beamteninvestor.de sowie die Hinweise und Informationen stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar (§ 85 WpHG). Sie dienen lediglich der allgemeinen und unverbindlichen Information. Es findet keinerlei Anlageberatung von Seiten des Betreibers statt. Es wird keine Empfehlung für eine bestimmte Anlagestrategie abgegeben. Der Kauf von Aktien ist mit hohen Risiken bis hin zum Totalverlust behaftet. Investitionsentscheidungen sollten niemals nur auf Basis von Informationsangeboten dieser Seite getroffen werden. Der Autor übernimmt keinerlei Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung dieser Informationen entstehen.
Transparenzhinweis, Haftungsausschluss und Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte: Die veröffentlichten Artikel, Analysen, Daten, Tools und Prognosen sind mit größter Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert und erstellt. Die Quellen wurden als als vertrauenswürdig erachtet. Der Autor hat diesen Beitrag nach bestem Wissen und Gewissen erstellt, kann aber die Richtigkeit der angegebenen Daten nicht garantieren. Eine Garantie, Gewährleistung oder Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der zur Verfügung gestellten Inhalte und Informationen kann nicht übernommen werden.
Eine Haftung, gleich aus welchem Rechtsgrund, wird nicht übernommen. Soweit es rechtlich möglich ist, sind Schadensersatzansprüche ausgeschlossen.
Sollten Sie sich die auf dieser Seite angebotenen Inhalte zu eigen machen oder etwaigen Ratschlägen folgen, so handeln Sie eigenverantwortlich auf eigenes Risiko. Bitte beachten Sie, dass Wertpapiere grundsätzlich mit Risiko verbunden sind und im Wert schwanken können. Auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Die Dividende eines Unternehmens ist nicht garantiert, kann gekürzt oder ganz gestrichen werden.