Im letzten Monatsabschluss hatte ich angekündigt, dass sich bezüglich der Transparenz meines Depots aufgrund einiger Vorkommnisse Änderungen ergeben. Ich sehe mich leider gezwungen hier Einschränkungen vorzunehmen. Ab sofort werden meine Depots bei Degiro und Lynx privat sein. Weiterhin veröffentlichen werde ich die Depots bei der Consors, der Comdirect, bei Scalable Capital und natürlich das Wachstumssparplandepot bei Trade Republic. Für diese Depots wird es weiterhin Monatsupdates, Käufe und Verkäufe, Dividendeneinnahmen und die Performance geben.
Am Ende sollte die Einschränkung nicht allzu schlimm für dich als Leser sein. Zwar ist die Summe deutlich geringer, da mein Hauptdepot bei Degiro läuft. Andererseits sind in den veröffentlichten Depots fast die gleichen Aktien, da meine Positionen historisch fast immer auf mehrere Depots aufgeteilt sind.
Zu Beginn möchte ich dieses Depot hier im Detail vorstellen, damit du dir ein Bild hierüber machen kannst. Dieses wird sich künftig in immer wieder aktualisierter Version auf der “Depot” Seite finden.
Inhaltsverzeichnis
Depotpositionen
Alle Darstellungen beziehen sich auf die vier Depots (Cornsors, Comdirect, Scalable Capital, Trade Republic) in Summe. Manche der Positionen sind über mehrere Depots verteilt. Besondere Gründe hierfür gibt es in der Regel nicht, das Ganze ist nach und nach so entstanden. Mein ältestes Depot habe ich bei der Consors (ursprünglich bei der DAB-Bank, die von der Consors übernommen wurde). Das Depot bei der Comdirect besteht seit 2018, bei Trade Republic seit 2019, bei Scalable Capital seit 2020. Nachdem ich vor 2017 vor allem in ETFs investiert habe, läuft meine jetzige Strategie seit Anfang 2017. Einen Artikel zu meiner Strategie findest du hier.
Zum Stand 22.10.2022 umfasst das Gesamtdepot 62 Einzelpositionen und 6 ETFs, der aktuelle Kurswert beträgt in Summe knapp 122.000 Euro. In der folgenden Tabelle sind alle Einzelpositionen mit Anzahl der Aktien und dem Gesamtwert der Positionen dargestellt. Daneben findest du außerdem meine aktuelle Kursrendite zu jeder Position, die aktuelle Dividendenrendite sowie meine persönliche Dividendenrendite. Die Tabelle ist sortiert nach dem Anteil der Position am Gesamtdepot. Spitzenreiter ist derzeit Unilever, knapp gefolgt von Microsoft.
Unternehmen | Anzahl | Gesamtwert | aktuelle Kursrendite | Anteil am Depot | Aktuelle Dividendenrendite | persönliche Dividendenrendite |
Unilever | 193 | 8.678,56 € | 1,0% | 7,1% | 2,8% | 2,8% |
Microsoft | 36 | 8.546,61 € | 143,8% | 7,0% | 0,9% | 2,2% |
CVS Health | 85 | 7.882,10 € | 70,1% | 6,5% | 1,9% | 3,2% |
Mastercard | 20 | 6.163,87 € | 89,2% | 5,1% | 0,5% | 1,0% |
Starbucks | 67 | 5.925,75 € | 28,6% | 4,9% | 1,9% | 2,4% |
Altria | 129 | 5.778,27 € | -0,3% | 4,7% | 6,7% | 6,7% |
Imperial Brands | 216 | 5.067,71 € | 5,6% | 4,2% | 5,2% | 5,5% |
Apple | 32 | 4.688,05 € | 338,1% | 3,8% | 0,5% | 2,2% |
Omega Healthcare Investors | 125 | 3.901,87 € | 8,8% | 3,2% | 6,8% | 7,4% |
Amgen | 14 | 3.576,47 € | 33,9% | 2,9% | 2,4% | 3,3% |
British American Tobacco | 91 | 3.427,09 € | 24,0% | 2,8% | 5,1% | 6,3% |
Automatic Data Processing | 14 | 3.338,03 € | 88,2% | 2,7% | 1,4% | 2,7% |
AT&T | 182 | 3.135,56 € | 6,4% | 2,6% | 5,1% | 5,4% |
Realty Income | 46 | 2.706,33 € | 13,6% | 2,2% | 4,0% | 4,6% |
Walgreens Boots Alliance | 77 | 2.612,29 € | -10,3% | 2,1% | 4,5% | 4,0% |
3M | 22 | 2.581,90 € | -16,3% | 2,1% | 4,1% | 3,4% |
Hercules Capital | 174 | 2.382,93 € | 11,3% | 2,0% | 8,4% | 9,3% |
AbbVie | 16 | 2.320,28 € | 92,8% | 1,9% | 3,1% | 5,9% |
Qualcomm | 20 | 2.290,91 € | 129,2% | 1,9% | 2,1% | 4,8% |
JPMorgan Chase & Co | 19 | 2.273,61 € | 28,5% | 1,9% | 2,7% | 3,4% |
IBM | 17 | 2.207,76 € | 30,9% | 1,8% | 4,0% | 5,2% |
Stryker | 9 | 2.080,35 € | 6,0% | 1,7% | 1,0% | 1,1% |
Deutsche Fachmarkt AG | 92 | 1.941,20 € | -17,4% | 1,6% | 1,9% | 1,5% |
LTC Properties | 48 | 1.859,01 € | 17,6% | 1,5% | 4,7% | 5,5% |
Cisco Systems | 39 | 1.677,03 € | 8,2% | 1,4% | 2,8% | 3,1% |
BlackRock | 2 | 1.448,70 € | 5,0% | 1,2% | 2,6% | 2,8% |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 29 | 1.429,77 € | -7,3% | 1,2% | 2,4% | 2,3% |
McDonald’s | 5 | 1.309,73 € | 51,1% | 1,1% | 1,9% | 2,8% |
Gladstone Commercial | 77 | 1.266,82 € | -12,6% | 1,0% | 7,2% | 6,3% |
Amazon | 10 | 1.210,62 € | 8,4% | 1,0% | 0,0% | 0,0% |
Franklin FTSE India ETF | 32 | 1.047,15 € | 10,3% | 0,9% | 0,0% | 0,0% |
Invesco NASDAQ Next Generation ETF | 35 | 947,51 € | -15,2% | 0,8% | 0,0% | 0,0% |
Jack Henry & Associates | 5 | 946,05 € | 49,5% | 0,8% | 0,8% | 1,2% |
Broadcom | 2 | 901,41 € | 20,4% | 0,7% | 3,0% | 3,6% |
Tyson Foods | 13 | 857,68 € | 21,1% | 0,7% | 2,2% | 2,7% |
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF | 31 | 788,87 € | -24,8% | 0,7% | 0,0% | 0,0% |
Medical Properties Trust | 66 | 730,74 € | -0,6% | 0,6% | 8,3% | 8,3% |
Fortinet | 12 | 648,34 € | 60,2% | 0,5% | 0,0% | 0,0% |
iShares Healthcare Innovation ETF | 93 | 638,31 € | -8,8% | 0,5% | 0,0% | 0,0% |
W.P. Carey | 9 | 623,34 € | 21,7% | 0,5% | 4,7% | 5,7% |
Alphabet | 6 | 601,38 € | -8,4% | 0,5% | 0,0% | 0,0% |
Warner Bros Discovery | 44 | 571,65 € | -42,6% | 0,5% | 0,0% | 0,0% |
Cadence Design Systems | 3 | 533,37 € | 31,8% | 0,4% | 0,0% | 0,0% |
Iron Mountain | 11 | 528,64 € | 106,4% | 0,4% | 4,1% | 8,6% |
Nasdaq Inc. | 9 | 523,71 € | 68,3% | 0,4% | 1,1% | 1,8% |
Walmart | 4 | 484,80 € | 9,6% | 0,4% | 1,3% | 1,4% |
Stag Industrial | 16 | 477,12 € | 12,6% | 0,4% | 4,0% | 4,5% |
Monster Beverage | 5 | 467,88 € | 15,6% | 0,4% | 0,0% | 0,0% |
Thermo Fisher Scientific | 1 | 463,41 € | 14,6% | 0,4% | 0,2% | 0,2% |
Etsy | 5 | 455,37 € | 4,4% | 0,4% | 0,0% | 0,0% |
VeriSign | 2 | 412,86 € | 2,0% | 0,3% | 0,0% | 0,0% |
PepsiCo | 2 | 392,90 € | 32,9% | 0,3% | 2,1% | 2,8% |
Akamai | 4 | 374,59 € | -7,5% | 0,3% | 0,0% | 0,0% |
Intuitive Surgical | 2 | 382,68 € | -5,3% | 0,3% | 0,0% | 0,0% |
S&P Global | 1 | 379,08 € | -6,3% | 0,3% | 0,9% | 0,8% |
Berkshire Hathaway | 1 | 333,88 € | -3,2% | 0,3% | 0,0% | 0,0% |
Cloudflare | 6 | 330,73 € | -20,7% | 0,3% | 0,0% | 0,0% |
Salesforce | 2 | 335,38 € | -17,1% | 0,3% | 0,0% | 0,0% |
ServiceNow | 1 | 323,63 € | -20,0% | 0,3% | 0,0% | 0,0% |
Vanguard S&P 500 ETF | 5 | 334,91 € | -3,2% | 0,3% | 1,1% | 1,0% |
Digital Realty Trust | 3 | 314,56 € | -22,3% | 0,3% | 4,0% | 3,1% |
Veeva Systems | 2 | 287,04 € | -29,1% | 0,2% | 0,0% | 0,0% |
PayPal | 3 | 224,29 € | -44,6% | 0,2% | 0,0% | 0,0% |
Block | 3 | 160,10 € | -60,4% | 0,1% | 0,0% | 0,0% |
Shopify | 5 | 160,45 € | -60,2% | 0,1% | 0,0% | 0,0% |
Main Street Capital | 4 | 128,49 € | 30,4% | 0,1% | 5,9% | 7,7% |
Ares Capital | 7 | 123,44 € | -3,6% | 0,1% | 7,4% | 7,2% |
Bechtle | 3 | 95,56 € | -7,6% | 0,1% | 1,3% | 1,2% |
Summe | 122.040,51 € |
Die Performance
Da ich die derzeitige Strategie seit 2017 verfolge ist für mich die Performance seit diesem Zeitpunkt maßgeblich. Daneben hat der Zeitpunkt ganz praktische Gründe: Vorher habe ich die Performance nicht wirklich konsequent verfolgt. Seit 2017 nutze ich sehr gewissenhaft die kostenlose Software Portfolio Performance und habe deshalb aussagekräftige Daten vorliegen.
Die folgende Grafik zeigt die Vermögensentwicklung seit 2017. Einzahlungen in die Depots erfolgten in dieser Zeit in Höhe von knapp 90.000 Euro.
Die Performance des Depots ist im Chart schwarz dargestellt. Die rote Linie stellt den S&P 500 dar, die grüne Linie den MSCI World.
Vor dem Corona-Abverkauf im Frühjahr 2020 lag ich vor den beiden Vergleich-Indizes, bis Anfang 2022 lief das Depot dann fast auf gleicher Linie mit dem MSCI World. In diesem Jahr konnte es sich dann vom MSCI World absetzen und liegt momentan ein gutes Stück darüber, aber unter dem S&P 500. Die Rendite zum Stichtag 22.10.2022 lag bei 67,7 % (S&P 500: 74,1 %; MSCI World: 50,0 %).
Für das Jahr 2022 steht derzeit ein Minus von 4,6 % auf der Uhr. In Anbetracht der Probleme und dem medialen Radau, der täglich auf einen einprasselt könnte das wesentlich schlimmer sein.
Die durchschnittliche Jahresperformance seit 2017 liegt bei 9,1 %. Damit bin ich persönlich zufrieden. Sollte es die nächsten 25 Jahre so weiterlaufen würde ich nicht meckern.
Die Dividenden
Die Dividenden machen das was sie sollen, nämlich jährlich steigen. Das ist jetzt nicht sonderlich verwunderlich, schließlich erfolgen weiterhin Einzahlungen in das Depot. Trotzdem ist es schön zu sehen.
Für 2022 konnten in Euro bereits mehr Zahlungen verbucht werden als im Vorjahr und das Jahr dauert noch über zwei Monate.
Auf Monatssicht stellt sich das Ganze folgendermaßen dar:
Hier kaufe ich meine Aktien
Meine Aktien kaufe ich ausschließlich bei Brokern, mit denen ich zufrieden bin und die ich guten Gewissens empfehlen kann. Wenn du also noch auf der Suche nach einem Depot bist, würde ich mich freuen wenn du einen meiner Links nutzt. Du unterstützt damit meine Arbeit und sorgst mit dafür, dass ich meine Kosten decken und den Blog weiterführen kann.
Degiro* | günstiger Auslandbroker mit Handel direkt an den Heimatbörsen, Kauf in den USA für nur einen Euro |
Consors* | 20 Euro Prämie auf den ersten Sparplan |
Scalable Capital* | Free Broker für 0,99 Euro je Trade oder 2,99 Euro in der Flatrate, größtes ETF-Angebot aller Broker |
Trade Republic* | nur 1 Euro je Trade, größtes Aktiensparplan-Angebot, alle Sparpläne kostenlos |
ING* | kostenlose ETF-Sparpläne, Aktiensparpläne ab 1 Euro möglich |
Comdirect* | Full-Service Broker mit tollem Juniordepot-Angebot |
Bei Eröffnung eines Depots bei Scalable Capital erhältst du gerade auch eine Gratis Tesla, Apple oder Zalando-Aktie oder einen nachhaltigen ETF-Anteil. Um die Prämie zu erhalten muss lediglich ein Kauf, oder eine gebührenfreie Sparplanausführung getätigt werden. Ein Depot bei Scalable Capital* kannst du hier eröffnen.
Depot- und Dividendenverteilung nach Sektoren
Den größten Sektor im Depot macht der Technologiebereich aus. Die größten Positionen sind hier Microsoft und Apple. Dicht gefolgt wird der Sektor von den defensiven Konsumgütern. Hier ist Unilever der Spitzenreiter, gefolgt von den Tabakwerten Altria, Imperial Brands und BAT. Die mit Abstand größte Position im Bereich Gesundheitswesen ist CVS Health.
Die Diagramme aus diesem Abschnitt stammen aus der DivvyDiary* App. Mit wenigen Klicks kann man hier die Daten aus Portfolio Performance importieren. Es gibt sowohl eine Desktop-Version, als auch Apps für Android uns iOS.
Was die Dividenden angeht, sorgen die defensiven Konsumgüter für den größten Anteil an Zahlungen. Danach folgt der Bereich Immobilien mit den REITs.
Fazit
Ich hoffe viele von euch können auch mit der schmaleren Veröffentlichung des Depots etwas anfangen. Ansonsten wird hier alles wie gewohnt weitergehen.
Hast du noch Fragen oder Anregungen zum Depot? Schreib es gerne in die Kommentare.
Buchempfehlungen zu den Themen des Beitrags*
Bei denen mit einem *Stern gekennzeichneten Links handelt es sich um Affiliate Links. Bei einem Kauf über diese Links erhalte ich eine kleine Provision. Für euch ist der Preis genau der gleiche wie bei einem Direktkauf. Ihr habt durch die Benutzung des Links keine Nachteile, unterstützt aber meine Arbeit auf diesem Blog.
Alle Artikel auf beamteninvestor.de sowie die Hinweise und Informationen stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar (§ 85 WpHG). Sie dienen lediglich der allgemeinen und unverbindlichen Information. Es findet keinerlei Anlageberatung von Seiten des Betreibers statt. Es wird keine Empfehlung für eine bestimmte Anlagestrategie abgegeben. Der Kauf von Aktien ist mit hohen Risiken bis hin zum Totalverlust behaftet. Investitionsentscheidungen sollten niemals nur auf Basis von Informationsangeboten dieser Seite getroffen werden. Der Autor übernimmt keinerlei Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung dieser Informationen entstehen.
Transparenzhinweis, Haftungsausschluss und Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte: Die veröffentlichten Artikel, Analysen, Daten, Tools und Prognosen sind mit größter Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert und erstellt. Die Quellen wurden als als vertrauenswürdig erachtet. Der Autor hat diesen Beitrag nach bestem Wissen und Gewissen erstellt, kann aber die Richtigkeit der angegebenen Daten nicht garantieren. Eine Garantie, Gewährleistung oder Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der zur Verfügung gestellten Inhalte und Informationen kann nicht übernommen werden.
Eine Haftung, gleich aus welchem Rechtsgrund, wird nicht übernommen. Soweit es rechtlich möglich ist, sind Schadensersatzansprüche ausgeschlossen.
Sollten Sie sich die auf dieser Seite angebotenen Inhalte zu eigen machen oder etwaigen Ratschlägen folgen, so handeln Sie eigenverantwortlich auf eigenes Risiko. Bitte beachten Sie, dass Wertpapiere grundsätzlich mit Risiko verbunden sind und im Wert schwanken können. Auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Die Dividende eines Unternehmens ist nicht garantiert, kann gekürzt oder ganz gestrichen werden.