Insgesamt besitze ich sechs Depots bei unterschiedlichen Brokern. Warum gleich sechs? Weil jeder Broker Vorteile hat, die für ihn sprechen. Aus diesem Grund nutze ich die Depots auch unterschiedlich.
Consorsbank
Ursprünglich war ich Kunde der DAB-Bank, mit der ich auch sehr zufrieden war. Im Zuge einer Fusion wurde dann mein Konto automatisch zur Consors übertragen. Das Depot nutze ich größtenteils zum Sparplankauf. Die Gebühren sind mit 1,5 % je Sparplanausführung noch in Ordnung, das Angebot an Sparplanaktien wird immer weiter ausgebaut. Mittlerweile sind über 5.000 Aktien sparplanfähig. Hier findet man auch Titel, die es sonst bei keinem anderen Broker im Sparplan gibt.
Wenn ihr über den Empfehlungslink ein Konto bei der Consorsbank eröffnet, erhaltet ihr 20 Euro Prämie für den ersten Sparplan.
Comdirect
Bei der Comdirect habe ich zum einen selbst ein Depot. Zum anderen läuft dort das Juniordepots unseres Sohnes. Für ihn haben wir automatisierte Sparpläne eingerichtet. Sparplanausführungen sind immer zu den Stichtagen 1./7./15./23. eines jeden Monats möglich, die Ausführung erfolgt am Börsenplatz Tradegate.
Degiro
Hier liegt der größte Anteil meiner Positionen. Ein Broker, der vor allem für US-Aktien sehr niedrige Gebühren hat. Für eine US-Order zahlt man 1 Euro.
LYNX
Hierbei handelt es sich um einen Reseller von Interactive Brokers aus den USA. Das Depot nutze ich unter anderem zum Verkauf von Optionen (Stillhaltergeschäfte mittels Short-Put-Optionen). Bei Lynx hält man automatisch ein Fremdwährungskonto, so dass eingehende US-Dividenden nicht automatisch gewechselt werden. Das kommt mir entgegen, da ich dort ausschließlich US-Aktien halte und so direkt wieder reinvestieren kann.
Trade Republic
Bei Trade Republic sind 2.500 Aktien ab 10 Euro sparplanfähig. Hier führe ich ein Sparplan-Depot aus Wachstumsaktien, welches monatlich bespart wird. Einen ausführlichen Bericht zu diesem Sparplan-Projekt findet ihr hier. Beim Broker ist lediglich ein Handel über den Börsenplatz von Lang & Schwarz möglich. Dies ist jedoch nicht schlimm, solange man sich darüber im klaren ist. Dafür sind die Orders sehr günstig. Käufe und Verkäufe kosten lediglich 1 Euro. Weitere Gebühren entstehen nicht.
Scalable Capital
Scalable Capital bietet als einziger Anbieter eine Handelsflatrate an. Für 2,99 Euro kann bei einer Mindestorder von 250 Euro unbegrenzt gehandelt werden. Ich finde das Angebot von Scalable sehr spannend und baue dort ein Konto mit Standard-Dividendentiteln auf. Zum meinem ausführlichen Test von Scalable Capital geht es hier.
VORSICHT: Bei Degiro und Lynx handelt es sich um Auslandsbroker. Hier erfolgt also lediglich ein Abzug der Quellensteuer, die Differenz zur deutschen Abgeltungssteuer muss über die jährliche Steuererklärung selbst an das Finanzamt gemeldet und anschließend abgeführt werden. Alle Links sind Affiliate-Links. Euch entstehen hierdurch keine Kosten.
Depotübersicht
Seit Oktober 2022 veröffentliche ich die Depots bei der Consors, Comdirect, bei Scalable Capital und Trade Republic. Nachfolgend findet ihr die Depotstände zum Stand 30. Januar 2023. Manche Positionen sind über mehrere Depots verteilt und in der Übersicht zusammengefasst.
In der folgenden Tabelle sind alle Einzelpositionen mit Anzahl der Aktien und dem Gesamtwert der Positionen dargestellt. Daneben findest du außerdem meine aktuelle Kursrendite zu jeder Position, die aktuelle Dividendenrendite sowie meine persönliche Dividendenrendite. Die Dividendenrenditen sind alle Netto nach Abzug der Steuer dargestellt. Die Tabelle ist sortiert nach dem Anteil der Position am Gesamtdepot.
Unternehmen | Anzahl | Gesamtwert | aktuelle Kursrendite | Anteil am Depot | Aktuelle Dividendenrendite | persönliche Dividendenrendite |
Unilever | 193 | 8.908,34 € | 3,6% | 7,2% | 2,9% | 3,0% |
Microsoft | 36 | 7.989,02 € | 124,8% | 6,4% | 0,9% | 2,0% |
CVS Health | 87 | 6.990,74 € | 44,6% | 5,6% | 2,2% | 3,1% |
Mastercard | 20 | 6.967,56 € | 113,9% | 5,6% | 0,5% | 1,0% |
Starbucks | 69 | 6.799,25 € | 41,4% | 5,5% | 1,6% | 2,2% |
Altria | 129 | 5.325,18 € | -8,1% | 4,3% | 6,6% | 6,1% |
Imperial Brands | 216 | 4.960,88 € | 3,3% | 4,0% | 5,5% | 5,7% |
Apple | 32 | 4.283,73 € | 282,5% | 3,5% | 0,5% | 1,9% |
AT&T | 182 | 3.375,87 € | 14,5% | 2,7% | 4,3% | 4,9% |
Omega Healthcare Investors | 125 | 3.344,55 € | -6,8% | 2,7% | 7,2% | 6,7% |
Amgen | 14 | 3.282,08 € | 22,9% | 2,6% | 2,7% | 3,3% |
British American Tobacco | 91 | 3.188,91 € | 15,4% | 2,6% | 5,6% | 6,4% |
Automatic Data Processing | 15 | 3.031,73 € | 57,8% | 2,4% | 1,8% | 2,8% |
Realty Income | 46 | 2.886,08 € | 21,2% | 2,3% | 3,4% | 4,2% |
Walgreens Boots Alliance | 82 | 2.765,65 € | -11,0% | 2,2% | 4,1% | 3,7% |
JPMorgan Chase & Co. | 19 | 2.447,81 € | 38,3% | 2,0% | 2,3% | 3,1% |
3M | 23 | 2.416,37 € | -22,6% | 1,9% | 4,0% | 3,1% |
Qualcomm | 20 | 2.406,85 € | 140,8% | 1,9% | 1,8% | 4,4% |
Stryker | 10 | 2.401,16 € | 11,1% | 1,9% | 0,9% | 1,0% |
Hercules Capital | 174 | 2.288,97 € | 6,9% | 1,8% | 7,9% | 8,5% |
Deutsche Fachmarkt AG | 92 | 2.198,80 € | -6,4% | 1,8% | 1,7% | 1,6% |
AbbVie | 16 | 2.137,04 € | 77,6% | 1,7% | 3,2% | 5,6% |
International Business Machines | 17 | 2.093,83 € | 24,2% | 1,7% | 3,8% | 4,7% |
Cisco Systems | 42 | 1.866,39 € | 11,2% | 1,5% | 2,5% | 2,7% |
BlackRock | 3 | 1.862,74 € | 21,9% | 1,5% | 2,1% | 2,6% |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 32 | 1.678,68 € | -0,8% | 1,4% | 2,4% | 2,4% |
LTC Properties | 48 | 1.672,97 € | 5,8% | 1,4% | 4,7% | 5,0% |
McDonald’s | 5 | 1.272,54 € | 46,8% | 1,0% | 1,8% | 2,6% |
Gladstone Commercial | 77 | 1.168,11 € | -19,4% | 0,9% | 5,7% | 4,6% |
Invesco NASDAQ Next Generation 100 ETF | 41 | 1.158,09 € | -8,7% | 0,9% | 0,0% | 0,0% |
Broadcom | 2 | 1.096,08 € | 46,4% | 0,9% | 2,5% | 3,6% |
Franklin FTSE India ETF | 37 | 1.074,01 € | -2,3% | 0,9% | 0,0% | 0,0% |
VanEck Video Gaming and eSports ETF | 37 | 1.050,26 € | -12,4% | 0,9% | 0,0% | 0,0% |
Amazon | 11 | 989,95 € | -15,1% | 0,8% | 0,0% | 0,0% |
Tyson Foods | 15 | 877,44 € | 8,8% | 0,7% | 2,3% | 2,5% |
Medical Properties Trust | 73 | 860,47 € | 6,9% | 0,7% | 7,1% | 7,6% |
Jack Henry & Associates | 5 | 823,70 € | 30,1% | 0,7% | 0,9% | 1,1% |
iShares Healthcare Innovation ETF | 113 | 793,22 € | -6,7% | 0,6% | 0,0% | 0,0% |
Alphabet | 8 | 755,00 € | -13,4% | 0,6% | 0,0% | 0,0% |
W.P. Carey | 9 | 677,56 € | 32,2% | 0,6% | 3,9% | 5,2% |
Nike | 6 | 652,36 € | 9,7% | 0,5% | 0,8% | 0,9% |
Nasdaq Inc | 11 | 626,54 € | 36,5% | 0,5% | 1,1% | 1,4% |
Etsy | 5 | 620,71 € | 33,1% | 0,5% | 0,0% | 0,0% |
Fortinet | 13 | 609,10 € | 40,1% | 0,5% | 0,0% | 0,0% |
Cadence Design Systems | 4 | 602,24 € | 38,5% | 0,5% | 0,0% | 0,0% |
Iron Mountain | 11 | 560,54 € | 118,9% | 0,5% | 3,6% | 7,8% |
Stag Industrial | 16 | 535,05 € | 26,3% | 0,4% | 3,3% | 4,1% |
Monster Beverage | 6 | 528,60 € | 21,6% | 0,4% | 0,0% | 0,0% |
Thermo Fisher Scientific | 1 | 512,40 € | 18,0% | 0,4% | 0,2% | 0,2% |
Walmart | 4 | 504,87 € | 2,8% | 0,4% | 1,2% | 1,3% |
VeriSign | 2 | 483,92 € | 11,3% | 0,4% | 0,0% | 0,0% |
Berkshire Hathaway | 2 | 478,19 € | -2,9% | 0,4% | 0,0% | 0,0% |
Vanguard S&P 500 ETF | 7 | 476,15 € | -3,8% | 0,4% | 1,1% | 1,0% |
S&P Global | 1 | 460,75 € | 6,1% | 0,4% | 0,8% | 0,8% |
Intuitive Surgical | 2 | 421,79 € | -2,8% | 0,3% | 0,0% | 0,0% |
ServiceNow | 1 | 392,33 € | -9,7% | 0,3% | 0,0% | 0,0% |
Akamai | 5 | 382,32 € | -12,1% | 0,3% | 0,0% | 0,0% |
Digital Realty Trust | 4 | 361,95 € | -16,8% | 0,3% | 3,5% | 2,9% |
PepsiCo | 2 | 354,06 € | 19,8% | 0,3% | 2,1% | 2,5% |
Salesforce | 2 | 347,20 € | -20,1% | 0,3% | 0,0% | 0,0% |
Cloudflare | 7 | 313,10 € | -29,9% | 0,3% | 0,0% | 0,0% |
Veeva Systems | 2 | 309,56 € | -28,8% | 0,3% | 0,0% | 0,0% |
Bechtle AG | 8 | 295,92 € | 7,3% | 0,2% | 1,1% | 1,2% |
Shopify | 6 | 271,90 € | -37,3% | 0,2% | 0,0% | 0,0% |
Block | 3 | 250,57 € | -42,4% | 0,2% | 0,0% | 0,0% |
Ares Capital | 13 | 236,83 € | -5,7% | 0,2% | 7,7% | 7,3% |
PayPal | 3 | 221,00 € | -49,2% | 0,2% | 0,0% | 0,0% |
Danaher | 1 | 143,35 € | -4,1% | 0,1% | 0,3% | 0,3% |
Main Street Capital | 4 | 130,44 € | 32,4% | 0,1% | 5,4% | 7,2% |
Stanley Black & Decker | 0,4 | 20,14 € | 2,2% | 0,0% | 3,0% | 3,0% |
Summe | 124.251,34 € |
Bezüglich der Branchenverteilung nehme ich zwar eine Diversifikation vor, wenn einzelne Bereiche jedoch schlecht laufen kaufe ich gerne auch verstärkt Unternehmen aus diesen Branchen. Dies kann dazu führen, dass ein Ungleichgewicht entsteht. Dessen bin ich mir bewusst, macht mir in der Phase des Depotaufbaus aber wenig aus. Nachfolgend die Branchenverteilung der Depots.
Betrachtet man die Länderverteilung, ist der Fokus auf die USA deutlich erkennbar. Knapp 80 % des Depot sind in nordamerikanischen Werten angelegt.
Dividenden
Seit dem Jahr 2017 habe ich meine Strategie umgestellt, mit dem Ziel einen regelmäßigen Cashflow zu erzielen. In der Übersicht findet ihr die erhaltenen Euro-Beträge zum Stand 22.10.2022.
Auf Jahressicht sieht das Ganze wie folgt aus:
Wenn ihr wissen wollt, wie meine Strategie genau aussieht, findet ihr hier einen Beitrag dazu.
Alle Artikel auf beamteninvestor.de stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers dar. Die Informationen geben lediglich einen Einblick in die Meinung des Autors. Investieren beinhaltet Verlustrisiken.
Buchempfehlungen zur Depotstrukturierung*:
Bei denen mit einem *Stern gekennzeichneten Links handelt es sich um Affiliate Links. Bei einem Kauf über diese Links erhalte ich eine kleine Provision. Für euch ist der Preis genau der gleiche wie bei einem Direktkauf. Ihr habt durch die Benutzung des Links keine Nachteile, unterstützt aber meine Arbeit auf diesem Blog.
Alle Artikel auf beamteninvestor.de sowie die Hinweise und Informationen stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar (§ 85 WpHG). Sie dienen lediglich der allgemeinen und unverbindlichen Information. Es findet keinerlei Anlageberatung von Seiten des Betreibers statt. Es wird keine Empfehlung für eine bestimmte Anlagestrategie abgegeben. Der Kauf von Aktien ist mit hohen Risiken bis hin zum Totalverlust behaftet. Investitionsentscheidungen sollten niemals nur auf Basis von Informationsangeboten dieser Seite getroffen werden. Der Autor übernimmt keinerlei Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung dieser Informationen entstehen.
Transparenzhinweis, Haftungsausschluss und Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte: Die veröffentlichten Artikel, Analysen, Daten, Tools und Prognosen sind mit größter Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert und erstellt. Die Quellen wurden als als vertrauenswürdig erachtet. Der Autor hat diesen Beitrag nach bestem Wissen und Gewissen erstellt, kann aber die Richtigkeit der angegebenen Daten nicht garantieren. Eine Garantie, Gewährleistung oder Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der zur Verfügung gestellten Inhalte und Informationen kann nicht übernommen werden.
Eine Haftung, gleich aus welchem Rechtsgrund, wird nicht übernommen. Soweit es rechtlich möglich ist, sind Schadensersatzansprüche ausgeschlossen.
Sollten Sie sich die auf dieser Seite angebotenen Inhalte zu eigen machen oder etwaigen Ratschlägen folgen, so handeln Sie eigenverantwortlich auf eigenes Risiko. Bitte beachten Sie, dass Wertpapiere grundsätzlich mit Risiko verbunden sind und im Wert schwanken können. Auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Die Dividende eines Unternehmens ist nicht garantiert, kann gekürzt oder ganz gestrichen werden.
Neueste Kommentare